
潍坊客户订购的1270加工中心到货了,我司销售人员和技术人员一同去现场调试,经过一下午的时间,终于全部调试完毕




项目 | 单位 | MLV1270 |
行程 | X轴行程 | mm | 1200 |
Y轴行程 | mm | 700 |
Z轴行程 | mm | 600 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400×700 |
工作台最大承重 | kg | 800 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18-125 |
主轴 | 主轴锥孔 | - | BT50 |
主轴功率 | kW | 15 |
主轴连接方式 | - | 同步带 |
主轴最高转速 | rpm | 8000 |
进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 10000 |
快速移动(Z) | mm/min | 8000 |
切削进给 | mm/min | 1-5000 |
进给电机(X/Y/Z) | NM | 15/20/20 |
主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 140-740 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 780 |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.0075 |
机床重量 | kg | 7600 |
外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |
1.标准配置
项目 | MLV1270立式加工中心 |
数控系统 | 三菱M70 |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴单元 | 台湾丹铨/罗翌(BT50) |
丝杠 | 台湾上银 |
打刀缸 | 台湾亚德客 |
电器 | 法国施耐德 |
油路润滑 | 广东河谷 |
锁紧螺母 | 台湾盈锡 |
联轴器 | 台湾S+P |
气动元件 | 台湾亚德客 |
氮气配重 | 无锡协清 |
丝杠轴承 | 日本NTN |
内防护 | 海东钣金 |
2.选择配置
序号 | 项目 |
1 | 第四轴 | 烟台环球145数控分度头 |
台湾旭阳/综欣170/200/250/320立卧转台 |
2 | 第五轴(环球/台湾旭阳/综欣) |
3 | 链板式排屑器 |
4 | 主轴环喷/中心出水 |
5 | BT5010000转/12000转主轴 |
6 | 主轴油冷机 |
7 | 系统:西门子/广数/FANUUC/台湾新代/ |
客户非常的热情,下午专门开车将我们的技术人员送到火车站。并给我们介绍了不少的意向客户。